
Dynasty Rookie Rankings for 2025: Ashton Jeanty and Cam Ward Lead The Way
Fantasy Life is excited to unveil the new era, full of new tools, a redesigned website and newsletter, and much more.
To celebrate, we're sharing our staff's dynasty fantasy football rookie rankings for free (for a limited time)! See below for consensus, as well as individual dynasty rookie rankings (Superflex) from our rankings experts.
Dynasty Rookie Rankings For 2025
Player | Team | Pos | Waz | Dwain | Freedman | Consensus | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | LV | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Cameron Ward | TEN | QB | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 5 | 3 | 3 | 3.7 | 22 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 3 | 5 | 5 | 4.3 | 22 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 7 | 8 | 6 | 7 | 21 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 6 | 7 | 9 | 7.3 | 22 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 9 | 10 | 7 | 8.7 | 21 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 12 | 6 | 8 | 8.7 | 22 |
| Matthew Golden | GB | WR | 8 | 11 | 10 | 9.7 | 21 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 11 | 9 | 11 | 10.3 | 22 |
| Tyler Warren | IND | TE | 10 | 13 | 14 | 12.3 | 23 |
| Luther Burden | CHI | WR | 13 | 15 | 13 | 13.7 | 21 |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | 14 | 16 | 12 | 14 | 21 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 15 | 14 | 18 | 15.7 | 22 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 21 | 12 | 15 | 16 | 24 |
| Tyler Shough | NO | QB | 16 | 20 | 16 | 17.3 | 25 |
| Tre Harris | LAC | WR | 17 | 17 | 20 | 18 | 23 |
| Jalen Milroe | SEA | QB | 19 | 18 | 21 | 19.3 | 22 |
| Kyle Williams | NE | WR | 20 | 23 | 17 | 20 | 22 |
| Jack Bech | LV | WR | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 18 | 29 | 22 | 23 | 23 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 25 | 19 | 29 | 24.3 | 23 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 32 | 25 | 25 | 27.3 | 20 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 27 | 24 | 33 | 28 | 21 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 28 | 30 | 30 | 29.3 | 22 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 23 | 27 | 41 | 30.3 | 22 |
| Jalen Royals | KC | WR | 30 | 35 | 26 | 30.3 | 22 |
| Terrance Ferguson | LA | TE | 29 | 32 | 34 | 31.7 | 22 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 26 | 40 | 31 | 32.3 | 22 |
| Jaydon Blue | DAL | RB | 43 | 31 | 23 | 32.3 | 21 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 37 | 33 | 32 | 34 | 23 |
| Harold Fannin | CLE | TE | 34 | 26 | 44 | 34.7 | 20 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 35 | 41 | 28 | 34.7 | 22 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 36 | 37 | 35 | 36 | 20 |
| DJ Giddens | IND | RB | 33 | 28 | 57 | 39.3 | 21 |
| Jordan James | SF | RB | 48 | 44 | 27 | 39.7 | 21 |
| Savion Williams | GB | WR | 39 | 39 | 45 | 41 | 23 |
| Woody Marks | HOU | RB | 44 | 34 | 49 | 42.3 | 24 |
| Devin Neal | NO | RB | 40 | 36 | 55 | 43.7 | 21 |
| Tory Horton | SEA | WR | 31 | 62 | 38 | 43.7 | 22 |
| Tai Felton | MIN | WR | 41 | 50 | 42 | 44.3 | 22 |
| Will Howard | PIT | QB | 55 | 42 | 37 | 44.7 | 23 |
| Jarquez Hunter | LA | RB | 38 | 46 | 51 | 45 | 22 |
| Ollie Gordon | MIA | RB | 49 | 49 | 39 | 45.7 | 21 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 45 | 45 | 47 | 45.7 | 23 |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 54 | 47 | 36 | 45.7 | 24 |
| Brashard Smith | KC | RB | 47 | 38 | 56 | 47 | 22 |
| Dont'e Thornton | LV | WR | 46 | 43 | 54 | 47.7 | 22 |
| Damien Martinez | SEA | RB | 50 | 55 | 48 | 51 | 21 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 60 | 43 | 51.5 | 23 | |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 42 | 48 | 65 | 51.7 | 23 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 51 | 51 | 62 | 54.7 | 23 |
| Arian Smith | NYJ | WR | 53 | 56 | 59 | 56 | 23 |
| Kalel Mullings | TEN | RB | 52 | 61 | 61 | 58 | 22 |
| Xavier Restrepo | TEN | WR | 59 | 68 | 50 | 59 | 23 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 56 | 63 | 58 | 59 | 23 |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 73 | 53 | 52 | 59.3 | 22 |
| Riley Leonard | IND | QB | 62 | 57 | 63 | 60.7 | 22 |
| Kyle McCord | PHI | QB | 57 | 72 | 53 | 60.7 | 22 |
| Quinn Ewers | MIA | QB | 58 | 78 | 46 | 60.7 | 22 |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 61 | 58 | 64 | 61 | 20 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 64 | 52 | 68 | 61.3 | 23 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 68 | 59 | 60 | 62.3 | 22 |
| Tez Johnson | TB | WR | 65 | 65 | 74 | 68 | 23 |
| Ricky White | SEA | WR | 63 | 75 | 67 | 68.3 | 23 |
| Phil Mafah | DAL | RB | 78 | 64 | 66 | 69.3 | 22 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 76 | 60 | 73 | 69.7 | 24 |
| Jimmy Horn | CAR | WR | 70 | 67 | 72 | 69.7 | 22 |
| Graham Mertz | HOU | QB | 70 | 70 | 24 | ||
| Kurtis Rourke | SF | QB | 79 | 93 | 40 | 70.7 | 24 |
| Konata Mumpfield | LA | WR | 88 | 54 | 76 | 72.7 | 22 |
| Dominic Lovett | DET | WR | 71 | 73 | 77 | 73.7 | 22 |
| Kaden Prather | BUF | WR | 67 | 79 | 75 | 73.7 | 22 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 74 | 77 | 71 | 74 | 23 |
| Cam Miller | LV | QB | 76 | 76 | 24 | ||
| Elijhah Badger | KC | WR | 80 | 74 | 77 | 23 | |
| Marcus Yarns | NO | RB | 66 | 88 | 77 | 23 | |
| Thomas Fidone | NYG | TE | 100 | 70 | 69 | 79.7 | 22 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 97 | 66 | 80 | 81 | 22 |
| Luke Lachey | HOU | TE | 95 | 71 | 78 | 81.3 | 24 |
| Raheim Sanders | LAC | RB | 82 | 81 | 81.5 | 23 | |
| Traeshon Holden | DAL | WR | 82 | 82 | 23 | ||
| Kobe Hudson | CAR | WR | 85 | 83 | 84 | ||
| Junior Bergen | SF | WR | 93 | 80 | 79 | 84 | |
| Jacolby George | CAR | WR | 85 | 85 | 22 | ||
| Nick Nash | ATL | WR | 81 | 89 | 85 | 24 | |
| Antwane Wells | NYG | WR | 87 | 84 | 85.5 | 24 | |
| Ja'Quinden Jackson | JAC | RB | 87 | 87 | 23 | ||
| Corey Kiner | SF | RB | 84 | 91 | 87.5 | 23 | |
| Montrell Johnson | PHI | RB | 86 | 90 | 88 | 22 | |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 98 | 86 | 81 | 88.3 | 24 |
| Roc Taylor | PIT | WR | 75 | 103 | 89 | 22 | |
| Theo Wease | MIA | WR | 91 | 91 | 24 | ||
| Donovan Edwards | NYJ | RB | 83 | 100 | 91.5 | 22 | |
| Ulysses Bentley | IND | RB | 92 | 92 | 24 | ||
| Robbie Ouzts | SEA | RB | 104 | 96 | 82 | 94 | 22 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 102 | 97 | 83 | 94 | 22 |
| Efton Chism | NE | WR | 94 | 94 | |||
| Caleb Lohner | DEN | TE | 105 | 84 | 94.5 | 23 | |
| Da'Quan Felton | NYG | WR | 89 | 101 | 95 | 24 | |
| Daniel Jackson | HOU | WR | 95 | 95 | 23 | ||
| Moliki Matavao | NO | TE | 103 | 99 | 85 | 95.7 | 22 |
| Beaux Collins | NYG | WR | 98 | 98 | 22 | ||
| Jake Briningstool | KC | TE | 96 | 102 | 99 | 22 | |
| CJ Dippre | NE | TE | 101 | 101 | 23 | ||
| Bryson Nesbit | MIN | TE | 106 | 106 | 22 |
