Utilization Report - Team Styles
| Rank | Team | Points PG | Plays PG Reg | Plays Per Minute | Dropbacks | DBOE | Shift-Motion | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.0 | 63.3 | 2.0 | 55% | -3% | 59% | 38% | |
| 2 | 30.0 | 60.4 | 2.0 | 66% | 6% | 57% | 18% | |
| 3 | 29.4 | 59.8 | 2.0 | 55% | -0% | 67% | 26% | |
| 4 | 28.6 | 58.8 | 1.9 | 54% | -1% | 60% | 27% | |
| 5 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 6 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 7 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 8 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 9 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 10 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 11 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 12 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 13 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 14 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 15 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 16 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 17 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 18 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 19 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 20 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 21 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 22 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 23 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 24 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 25 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 26 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 27 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 28 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 29 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 30 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 31 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | |
| 32 | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? | ??.? |
