
Best Players Available: 2026 NFL Draft Top Players Remaining for Day 3
See a complete list of the best remaining players ahead of Day 3 of the 2026 NFL Draft.
We're onto Day 3 of the 2026 NFL Draft and big names still remain available, most notably Jermod McCoy, who was slated as the No. 1 overall safety in the class. Where he'll land remains to be seen, but he sits atop our NFL Draft Big Board and should hear his name called earlier rather than later this afternoon.
See below for the best players available as we head into Rounds 4 through 7 of the draft, with the ranking being how they are ordered on Freedman's big board.
Best Players Remaining For Day 3 Of The 2026 NFL Draft
Rank | Players | School | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jermod McCoy | Tennessee | CB |
| 2 | Keionte Scott | Miami | CB |
| 3 | Dani Dennis-Sutton | Penn State | EDGE |
| 4 | Elijah Sarratt | Indiana | WR |
| 5 | Mike Washington | Arkansas | RB |
| 6 | Kyle Louis | Pittsburgh | EDGE |
| 7 | Keith Abney | Arizona State | CB |
| 8 | Joshua Josephs | Tennessee | EDGE |
| 9 | Gracen Halton | Oklahoma | DT |
| 10 | Bryce Lance | North Dakota State | WR |
| 11 | Skyler Bell | Connecticut | WR |
| 12 | Connor Lew | Auburn | C |
| 13 | Sam Hecht | Kansas State | C |
| 14 | Deion Burks | Oklahoma | WR |
| 15 | Malik Muhammad | Texas | CB |
| 16 | Jalon Kilgore | South Carolina | CB |
| 17 | Kamari Ramsey | USC | S |
| 18 | Chandler Rivers | Duke | CB |
| 19 | Zakee Wheatley | Penn State | S |
| 20 | Jalen Farmer | Kentucky | G |
| 21 | Garrett Nussmeier | LSU | QB |
| 22 | Darrell Jackson | Florida State | DT |
| 23 | Jonah Coleman | Washington | RB |
| 24 | Deontae Lawson | Alabama | LB |
| 25 | Genesis Smith | Arizona State | S |
| 26 | Emmett Johnson | Nebraska | RB |
| 27 | Dametrious Crownover | Texas A&M | OT |
| 28 | Devin Moore | Florida | CB |
| 29 | Brian Parker | Duke | OT |
| 30 | Harold Perkins | LSU | LB |
| 31 | Will Lee | Texas A&M | CB |
| 32 | Michael Trigg | Baylor | TE |
| 33 | Kage Casey | Boise State | OT |
| 34 | Brenen Thompson | Mississippi State | WR |
| 35 | LT Overton | Alabama | EDGE |
| 36 | Dontay Corleone | Cincinnati | DT |
| 37 | Nick Singleton | Penn State | RB |
| 38 | Cole Payton | North Dakota State | QB |
| 39 | Justin Joly | NC State | TE |
| 40 | Zane Durant | Penn State | DT |
| 41 | Anthony Lucas | USC | DT |
| 42 | Billy Schrauth | Notre Dame | G |
| 43 | Hezekiah Masses | California | CB |
| 44 | Isaiah World | Oregon | OT |
| 45 | Parker Brailsford | Alabama | C |
| 46 | Taylen Green | Arkansas | QB |
| 47 | DeMonte Capehart | Clemson | DT |
| 48 | Kaleb Proctor | SE Louisiana | DT |
| 49 | Zxavian Harris | Ole Miss | DT |
| 50 | Joe Royer | Cincinnati | TE |
| 51 | Kaleb Elarms-Orr | TCU | LB |
| 52 | Bryce Boettcher | Oregon | LB |
| 53 | Taurean York | Texas A&M | LB |
| 54 | Kaytron Allen | Penn State | RB |
| 55 | Caden Curry | Ohio State | EDGE |
| 56 | Travis Burke | Memphis | OT |
| 57 | Drew Shelton | Penn State | OT |
| 58 | Jude Bowry | Boston College | OT |
| 59 | Tim Keenan | Alabama | DT |
| 60 | Rayshaun Benny | Michigan | DT |
| 61 | Kevin Coleman | Missouri | WR |
| 62 | Josh Cameron | Baylor | WR |
| 63 | Max Llewellyn | Iowa | EDGE |
| 64 | J.C. Davis | Illinois | OT |
| 65 | Matt Gulbin | Michigan State | C |
| 66 | Beau Stephens | Iowa | G |
| 67 | Demond Claiborne | Wake Forest | RB |
| 68 | Ephesians Prysock | Washington | CB |
| 69 | Charles Demmings | Stephen F. Austin | CB |
| 70 | Aiden Fisher | Indiana | LB |
| 71 | Keyshaun Elliott | Arizona State | LB |
| 72 | VJ Payne | Kansas State | S |
| 73 | Eli Heidenreich | Navy | RB |
| 74 | Jeff Caldwell | Cincinnati | WR |
| 75 | Jack Endries | Texas | TE |
| 76 | Tanner Koziol | Houston | TE |
| 77 | Diego Pounds | Mississippi | OT |
| 78 | Pat Coogan | Indiana | C |
| 79 | Jager Burton | Kentucky | C |
| 80 | Jeremiah Wright | Auburn Tigers | G |
| 81 | Ar'Maj Reed-Adams | Texas A&M | G |
| 82 | Mikail Kamara | Indiana | EDGE |
| 83 | Nadame Tucker | Western Michigan | EDGE |
| 84 | Vincent Anthony | Duke | EDGE |
| 85 | Michael Taaffe | Texas | S |
| 86 | Louis Moore | Indiana | S |
| 87 | Sawyer Robertson | Baylor | QB |
| 88 | TJ Hall | Iowa | CB |
| 89 | Jadon Canady | Oregon | CB |
| 90 | Tyreak Sapp | Florida | DT |
| 91 | CJ Daniels | Miami (FL) | WR |
| 92 | Reggie Virgil | Texas Tech | WR |
| 93 | Eric McAlister | TCU | WR |
| 94 | Will Kacmarek | Ohio State | TE |
| 95 | DJ Campbell | Texas | G |
| 96 | Febechi Nwaiwu | Oklahoma | G |
| 97 | Aamil Wagner | Notre Dame | OT |
| 98 | Fa'alili Fa'amoe | Wake Forest | OT |
| 99 | Lorenzo Styles Jr. | Ohio State | CB |
| 100 | Jimmy Rolder | Michigan | LB |
| 101 | Lander Barton | Utah | LB |
| 102 | Adam Randall | Clemson | RB |
| 103 | Seth McGowan | Kentucky | RB |
| 104 | J'Mari Taylor | Virginia | RB |
| 105 | Cade Klubnik | Clemson | QB |
| 106 | Luke Altmyer | Illinois | QB |
| 107 | Dallen Bentley | Utah | TE |
| 108 | Dae'Quan Wright | Ole Miss | TE |
| 109 | Thaddeus Dixon | North Carolina | CB |
| 110 | Landon Robinson | Navy | DT |
| 111 | Nick Barrett | South Carolina | DT |
| 112 | Bryson Eason | Tennessee | DT |
| 113 | Wesley Williams | Duke | EDGE |
| 114 | Mason Reiger | Wisconsin | EDGE |
| 115 | Trey Moore | Texas | EDGE |
| 116 | Micah Morris | Georgia | G |
| 117 | Logan Taylor | Boston College | G |
| 118 | Anez Cooper | Miami | G |
| 119 | Jaeden Roberts | Alabama | G |
| 120 | Cyrus Allen | Cincinnati | WR |
| 121 | Kendrick Law | Kentucky | WR |
| 122 | Eric Rivers | Georgia Tech | WR |
| 123 | Harrison Wallace | Mississippi | WR |
| 124 | Matthew Hibner | SMU | TE |
| 125 | Riley Nowakowski | Indiana | TE |
| 126 | Justin Jefferson | Alabama | LB |
| 127 | Eric Gentry | USC | LB |
| 128 | Red Murdock | Buffalo | LB |
| 129 | Devon Marshall | NC State | CB |
| 130 | George Gumbs | Florida | EDGE |
| 131 | Patrick Payton | LSU | EDGE |
| 132 | Le'Veon Moss | Texas A&M | RB |
| 133 | Robert Henry | UTSA | RB |
| 134 | Alex Harkey | Oregon | OT |
| 135 | Jaydn Ott | Oklahoma | RB |
| 136 | Jam Miller | Alabama | RB |
| 137 | Xavier Nwankpa | Iowa | S |
| 138 | Bishop Fitzgerald | USC | S |
| 139 | Cole Wisniewski | Texas Tech | S |
| 140 | Skyler Gill-Howard | Texas Tech | DT |
| 141 | Deven Eastern | Minnesota | DT |
| 142 | Tyren Montgomery | John Carroll | WR |
| 143 | Kaden Wetjen | Iowa | WR |
| 144 | Barion Brown | LSU | WR |
| 145 | Collin Wright | Stanford | CB |
| 146 | Andre Fuller | Toledo | CB |
| 147 | Ethan Burke | Texas | DT |
| 148 | Aaron Anderson | LSU | WR |
| 149 | Domani Jackson | Alabama | CB |
| 150 | Lewis Bond | Boston College | WR |
| 151 | Roman Hemby | Indiana | RB |
| 152 | DeShon Singleton | Nebraska | S |
| 153 | Aaron Graves | Iowa | DT |
| 154 | Cameron Ball | Arkansas | DT |
| 155 | Brent Austin | Cal | CB |
| 156 | John Michael Gyllenborg | Wyoming | TE |
| 157 | Josh Cuevas | Alabama | TE |
| 158 | Jack Kelly | BYU | LB |
| 159 | Desmond Reid | Pittsburgh | RB |
| 160 | Quintayvious Hutchins | Boston College | EDGE |
| 161 | Fernando Carmona | Arkansas | G |
| 162 | Robert Spears-Jennings | Oklahoma | S |

