
NFL Draft Best Players Available For Day 2: Denzel Boston, Jermod McCoy and More
Joe Metz offers up the best players available for Day 2 of the 2026 NFL Draft.
Looking for the best players available in the NFL Draft after round one? We have you covered.
You can find everything you need to know about the skill-position players’ landing spots, fantasy winners and losers from Day 1 and a fully up-to-date NFL Draft Big Board with landing spot assignments across the Fantasy Life ecosystem.
Without further ado, the best players available for Day 2 of the 2026 NFL Draft, ordered based on Matthew Freedman’s final Big Board rankings.
2026 NFL Draft: Best Players Available For Day 2
See below for the best players remaining in the 2026 NFL Draft.
| Rank | Players | School | Pos |
| 1 | Jermod McCoy | Tennessee | CB |
| 2 | Emmanuel McNeil-Warren | Toledo | S |
| 3 | Denzel Boston | Washington | WR |
| 4 | Colton Hood | Tennessee | CB |
| 5 | CJ Allen | Georgia | LB |
| 6 | Cashius Howell | Texas A&M | EDGE |
| 7 | Emmanuel Pregnon | Oregon | G |
| 8 | Chris Bell | Louisville | WR |
| 9 | Zion Young | Missouri | EDGE |
| 10 | Brandon Cisse | South Carolina | CB |
| 11 | Chase Bisontis | Texas A&M | G |
| 12 | D'Angelo Ponds | Indiana | CB |
| 13 | Avieon Terrell | Clemson | CB |
| 14 | Lee Hunter | Texas Tech | DT |
| 15 | R Mason Thomas | Oklahoma | EDGE |
| 16 | Anthony Hill | Texas | LB |
| 17 | Jacob Rodriguez | Texas Tech | LB |
| 18 | Christen Miller | Georgia | DT |
| 19 | Gabe Jacas | Illinois | EDGE |
| 20 | Gennings Dunker | Iowa | OT |
| 21 | Eli Stowers | Vanderbilt | TE |
| 22 | Jake Golday | Cincinnati | LB |
| 23 | Germie Bernard | Alabama | WR |
| 24 | Treydan Stukes | Arizona | CB |
| 25 | Keylan Rutledge | Georgia Tech | G |
| 26 | Keionte Scott | Miami | CB |
| 27 | A.J. Haulcy | LSU | S |
| 28 | Zachariah Branch | Georgia | WR |
| 29 | Antonio Williams | Clemson | WR |
| 30 | Chris Brazzell | Tennessee | WR |
| 31 | Caleb Tiernan | Northwestern | OT |
| 32 | Derrick Moore | Michigan | EDGE |
| 33 | Dani Dennis-Sutton | Penn State | EDGE |
| 34 | Elijah Sarratt | Indiana | WR |
| 35 | Josiah Trotter | Missouri | LB |
| 36 | Mike Washington | Arkansas | RB |
| 37 | Kyle Louis | Pittsburgh | EDGE |
| 38 | Domonique Orange | Iowa State | DT |
| 39 | Keith Abney | Arizona State | CB |
| 40 | Max Klare | Ohio State | TE |
| 41 | Ted Hurst | Georgia State | WR |
| 42 | Logan Jones | Iowa | C |
| 43 | Joshua Josephs | Tennessee | EDGE |
| 44 | Davison Igbinosun | Ohio State | CB |
| 45 | Gracen Halton | Oklahoma | DT |
| 46 | De'Zhaun Stribling | Mississippi | WR |
| 47 | Bryce Lance | North Dakota State | WR |
| 48 | Skyler Bell | Connecticut | WR |
| 49 | Malachi Fields | Notre Dame | WR |
| 50 | Connor Lew | Auburn | C |
| 51 | Sam Hecht | Kansas State | C |
| 52 | Bud Clark | TCU | S |
| 53 | Jaishawn Barham | Michigan | EDGE |
| 54 | Keyron Crawford | Auburn | EDGE |
| 55 | Deion Burks | Oklahoma | WR |
| 56 | Oscar Delp | Georgia | TE |
| 57 | Malik Muhammad | Texas | CB |
| 58 | Jalon Kilgore | South Carolina | CB |
| 59 | Romello Height | Texas Tech | EDGE |
| 60 | Kamari Ramsey | USC | S |
| 61 | Daylen Everette | Georgia | CB |
| 62 | Chandler Rivers | Duke | CB |
| 63 | Tacario Davis | Washington | CB |
| 64 | Zakee Wheatley | Penn State | S |
| 65 | Jalen Farmer | Kentucky | G |
| 66 | Jake Slaughter | Florida | C |
| 67 | Garrett Nussmeier | LSU | QB |
| 68 | Darrell Jackson | Florida State | DT |
| 69 | Jonah Coleman | Washington | RB |
| 70 | Julian Neal | Arkansas | CB |
| 71 | Deontae Lawson | Alabama | LB |
| 72 | Chris McClellan | Missouri | DT |
| 73 | Genesis Smith | Arizona State | S |
| 74 | Emmett Johnson | Nebraska | RB |
| 75 | Dametrious Crownover | Texas A&M | OT |
| 76 | Devin Moore | Florida | CB |
| 77 | Carson Beck | Miami | QB |
| 78 | Drew Allar | Penn State | QB |
| 79 | Brian Parker | Duke | OT |
| 80 | Harold Perkins | LSU | LB |
| 81 | Will Lee | Texas A&M | CB |
| 82 | Ja'Kobi Lane | USC | WR |
| 83 | Sam Roush | Stanford | TE |
| 84 | Michael Trigg | Baylor | TE |
| 85 | Kage Casey | Boise State | OT |
| 86 | Brenen Thompson | Mississippi State | WR |
| 87 | LT Overton | Alabama | EDGE |
| 88 | Dontay Corleone | Cincinnati | DT |
| 89 | Nick Singleton | Penn State | RB |
| 90 | Cole Payton | North Dakota State | QB |
| 91 | Justin Joly | NC State | TE |
| 92 | Zane Durant | Penn State | DT |
| 93 | Anthony Lucas | USC | DT |
| 94 | Billy Schrauth | Notre Dame | G |
| 95 | Hezekiah Masses | California | CB |
| 96 | Trey Zuhn | Texas A&M | OT |
| 97 | Isaiah World | Oregon | OT |
| 98 | Austin Barber | Florida | OT |
| 99 | Parker Brailsford | Alabama | C |
| 100 | Taylen Green | Arkansas | QB |
| 101 | DeMonte Capehart | Clemson | DT |
| 102 | Kaleb Proctor | SE Louisiana | DT |
| 103 | Zxavian Harris | Ole Miss | DT |
| 104 | Joe Royer | Cincinnati | TE |
| 105 | Kaleb Elarms-Orr | TCU | LB |
| 106 | Bryce Boettcher | Oregon | LB |
| 107 | Taurean York | Texas A&M | LB |
| 108 | Kaytron Allen | Penn State | RB |
| 109 | Caden Curry | Ohio State | EDGE |
| 110 | Travis Burke | Memphis | OT |
| 111 | Markel Bell | Miami | OT |
| 112 | Drew Shelton | Penn State | OT |
| 113 | Jude Bowry | Boston College | OT |
| 114 | Tim Keenan | Alabama | DT |
| 115 | Rayshaun Benny | Michigan | DT |
| 116 | Kevin Coleman | Missouri | WR |
| 117 | Josh Cameron | Baylor | WR |
| 118 | Max Llewellyn | Iowa | EDGE |
| 119 | J.C. Davis | Illinois | OT |
| 120 | Matt Gulbin | Michigan State | C |
| 121 | Beau Stephens | Iowa | G |
| 122 | Demond Claiborne | Wake Forest | RB |
| 123 | Ephesians Prysock | Washington | CB |
| 124 | Charles Demmings | Stephen F. Austin | CB |
| 125 | Aiden Fisher | Indiana | LB |
| 126 | Keyshaun Elliott | Arizona State | LB |
| 127 | Jakobe Thomas | Miami (FL) | S |
| 128 | VJ Payne | Kansas State | S |
| 129 | Eli Heidenreich | Navy | RB |
| 130 | Jeff Caldwell | Cincinnati | WR |
| 131 | Jack Endries | Texas | TE |
| 132 | Eli Raridon | Notre Dame | TE |
| 133 | Nate Boerkircher | Texas A&M | TE |
| 134 | Tanner Koziol | Houston | TE |
| 135 | Diego Pounds | Mississippi | OT |
| 136 | Pat Coogan | Indiana | C |
| 137 | Jager Burton | Kentucky | C |
| 138 | Jeremiah Wright | Auburn Tigers | G |
| 139 | Ar'Maj Reed-Adams | Texas A&M | G |
| 140 | Mikail Kamara | Indiana | EDGE |
| 141 | Nadame Tucker | Western Michigan | EDGE |
| 142 | Vincent Anthony | Duke | EDGE |
| 143 | Michael Taaffe | Texas | S |
| 144 | Louis Moore | Indiana | S |
| 145 | Sawyer Robertson | Baylor | QB |
| 146 | TJ Hall | Iowa | CB |
| 147 | Jadon Canady | Oregon | CB |
| 148 | Kaelon Black | Indiana | RB |
| 149 | Tyreak Sapp | Florida | DT |
| 150 | Tyler Onyedim | Texas A&M | DT |
| 151 | CJ Daniels | Miami (FL) | WR |
| 152 | Reggie Virgil | Texas Tech | WR |
| 153 | Eric McAlister | TCU | WR |
| 154 | Marlin Klein | Michigan | TE |
| 155 | Will Kacmarek | Ohio State | TE |
| 156 | DJ Campbell | Texas | G |
| 157 | Febechi Nwaiwu | Oklahoma | G |
| 158 | Keagen Trost | Missouri | OT |
| 159 | Aamil Wagner | Notre Dame | OT |
| 160 | Fa'alili Fa'amoe | Wake Forest | OT |
| 161 | Jalen Huskey | Maryland | S |
| 162 | Lorenzo Styles Jr. | Ohio State | CB |
| 163 | Jimmy Rolder | Michigan | LB |
| 164 | Lander Barton | Utah | LB |
| 165 | Adam Randall | Clemson | RB |
| 166 | Seth McGowan | Kentucky | RB |
| 167 | J'Mari Taylor | Virginia | RB |
| 168 | Cade Klubnik | Clemson | QB |
| 169 | Luke Altmyer | Illinois | QB |
| 170 | Dallen Bentley | Utah | TE |
| 171 | Dae'Quan Wright | Ole Miss | TE |
| 172 | Thaddeus Dixon | North Carolina | CB |
| 173 | Albert Regis | Texas A&M | DT |
| 174 | Landon Robinson | Navy | DT |
| 175 | Nick Barrett | South Carolina | DT |
| 176 | Bryson Eason | Tennessee | DT |
| 177 | Wesley Williams | Duke | EDGE |
| 178 | Mason Reiger | Wisconsin | EDGE |
| 179 | Trey Moore | Texas | EDGE |
| 180 | Micah Morris | Georgia | G |
| 181 | Logan Taylor | Boston College | G |
| 182 | Anez Cooper | Miami | G |
| 183 | Jaeden Roberts | Alabama | G |
| 184 | Cyrus Allen | Cincinnati | WR |
| 185 | Kendrick Law | Kentucky | WR |
| 186 | Eric Rivers | Georgia Tech | WR |
| 187 | Harrison Wallace | Mississippi | WR |
| 188 | Matthew Hibner | SMU | TE |
| 189 | Riley Nowakowski | Indiana | TE |
| 190 | Justin Jefferson | Alabama | LB |
| 191 | Eric Gentry | USC | LB |
| 192 | Red Murdock | Buffalo | LB |
| 193 | Devon Marshall | NC State | CB |
| 194 | George Gumbs | Florida | EDGE |
| 195 | Patrick Payton | LSU | EDGE |
| 196 | Le'Veon Moss | Texas A&M | RB |
| 197 | Robert Henry | UTSA | RB |
| 198 | Alex Harkey | Oregon | OT |
| 199 | Jaydn Ott | Oklahoma | RB |
| 200 | Jam Miller | Alabama | RB |
| 201 | Xavier Nwankpa | Iowa | S |
| 202 | Bishop Fitzgerald | USC | S |
| 203 | Cole Wisniewski | Texas Tech | S |
| 204 | Skyler Gill-Howard | Texas Tech | DT |
| 205 | Deven Eastern | Minnesota | DT |
| 206 | Tyren Montgomery | John Carroll | WR |
| 207 | Kaden Wetjen | Iowa | WR |
| 208 | Barion Brown | LSU | WR |
| 209 | Collin Wright | Stanford | CB |
| 210 | Andre Fuller | Toledo | CB |
| 211 | Ethan Burke | Texas | DT |
| 212 | Aaron Anderson | LSU | WR |
| 213 | Domani Jackson | Alabama | CB |
| 214 | Lewis Bond | Boston College | WR |
| 215 | Roman Hemby | Indiana | RB |
| 216 | DeShon Singleton | Nebraska | S |
| 217 | Aaron Graves | Iowa | DT |
| 218 | Cameron Ball | Arkansas | DT |
| 219 | Brent Austin | Cal | CB |
| 220 | John Michael Gyllenborg | Wyoming | TE |
| 221 | Josh Cuevas | Alabama | TE |
| 222 | Jack Kelly | BYU | LB |
| 223 | Desmond Reid | Pittsburgh | RB |
| 224 | Quintayvious Hutchins | Boston College | EDGE |
| 225 | Fernando Carmona | Arkansas | G |
| 226 | Robert Spears-Jennings | Oklahoma | S |
Published Updated