
Day 3 is underway as the NFL Draft wraps up on Saturday. Follow along below to the best available players for Day 3 of the NFL Draft.
This is meant to serve multiple purposes—as a companion piece to our NFL Draft tracker.
Best Remaining UDFAs After 2025 NFL Draft
- Logan Brown | OT9
- Cobee Bryant | CB12
- Jared Ivey | EDGE19
- Hollin Pierce | OT12
- Sebastian Castro | S9
- Elijhah Badger | WR17
- Seth McLaughlin | OC3
- Zy Alexander | CB17
- Vernon Broughton | DL16
- Isaiah Bond | WR19
- Andrew Armstrong | WR20
- R.J. Mickens | S13
- Mello Dotson | CB21
- Tommi Hill | CB22
- Sam Brown Jr. | WR24
- Jay Higgins | LB15
- Alijah Huzzie | CB24
- Nazir Stackhouse | DL22
- Joshua Gray | OC5
- Clay Webb | OG11
- O'Donnell Fortune | CB25
- Jamon Dumas-Johnson | LB16
- Raheim Sanders | RB20
- Xavier Restrepo | WR27
- Marcus Yarns | RB21
- Luke Kandra | OG13
- Isaiah Neyor | WR28
- Junior Tafuna | DL24
- Fentrell Cypress II | CB28
- Maxen Hook | S17
- Nick Nash | WR30
- Jake Majors | OC6
- Da'Quan Felton | WR31
- Kaimon Rucker | EDGE27
- Eugene Asante | LB20
- Cam Horsley | DL27
- Jalin Conyers | TE12
- BJ Adams | CB32
- Xavier Truss | OT21
- Jared Harrison-Hunte | DL28
- Jah Joyner | EDGE29
- Eli Cox | OC7
- Shaun Dolac | LB21
- James Burnip | P1
- Isas Waxter II | CB33
- Howard Cross III | DL30
- Tyler Batty | EDGE30
- Bru McCoy | WR35
- Brandon Crenshaw-Dickson | OT22
- Jabbar Muhammad | CB34
- CJ Dippre | TE13
- Ja'Corey Brooks | WR36
- Elijah Ponder | EDGE32
- Nikko Reed | CB36
- Eric Gregory | DL33
- Willie Lampkin | OC8
- Lan Larison | RB28
- Max Brosmer | QB12
- Jailin Walker | LB23
- Ethan Downs | EDGE33
- Bryce Cabeldue | OG16
- Jermari Harris | CB37
- Montrell Johnson Jr. | RB29
- Trey Wedig | OT23
- RJ Oben | EDGE34
- Thor Griffith | DL35
- Ethan Robinson | CB38
- Steve Linton | EDGE35
- Melvin Smith Jr. | CB39
- Johnny Walker Jr. | EDGE36
- Ja'Quinden Jackson | RB30
- Gareth Warren | OT24
- Joe Huber | OG17
- Sean Martin | DL36
- Dean Clark | S20
- Nate Matlack | EDGE37
- Jackson Woodard | LB26
- Brian Ugwu | EDGE38
- Beaux Collins | WR40
- Donovan Edwards | RB31
- Daniel Jackson | WR41
- Jahvaree Ritzie | DL37
- Karene Reid | LB28
- Esa Pole | OT25
- Garmon Randolph | EDGE39
- Garnett Hollis Jr. | CB42
- Tyreem Powell | LB29
- Corey Kiner | RB32
- Kobe Hudson | WR42
- Tyler Cooper | OG18
- Power Echols | LB30
- Alijah Clark | S21
- Antwane Wells Jr. | WR43
- Jordan Clark | CB44
- Chandler Martin | LB31
- Tre Stewart | RB33
- Dalton Cooper | OT26
- Bam Martin-Scott | LB32
- Jacob Bayer | OC10
- Deandre Jules | DL38
- Cam Miller | QB14
- Jalen Kimber | CB45
- BJ Green II | EDGE40
- Efton Chism III | WR44
- Seth Coleman | EDGE41
- Aaron Smith | LB33
- Malik Verdon | S22
- J.J. Weaver | EDGE42
- BJ Mayes | CB46
- Antario Brown | RB34
- Jake Briningstool | TE16
- Greg Penn III | LB34
- Gerad Christian-Lichtenhan | OT27
- Theo Wease Jr. | WR45
- Elijah Alston | EDGE43
- Caleb Etienne | OT28
- Zemaiah Vaughn | CB47
- Easton Mascarenas-Arnold | LB35
- Roc Taylor | WR46
- J.J. Roberts | S23
- ShunDerrick Powell | RB35
- Gus Hartwig | OC11
- Brady Cook | QB15
- Chaz Chambliss | EDGE44
- Dontae Manning | CB48
- Deshawn Pace | LB36
- Joshua Simon | TE17
- Ryan Fitzgerald | K2
- Chandler Brayboy | WR47
- Josh Fryar | OT29
- David Gbenda | LB37
- TJ Moore | CB49
- Dymere Miller | WR48
- Chico Bennett Jr. | EDGE45
- Johnathan Edwards | CB50
- Keondre Jackson | S24
- Payton Page | DL39
- Amari Kight | OT30
- Thomas Perry | OC12
- Traeshon Holden | WR49
- Jalen White | RB36
- Jasheen Davis | EDGE46
- Simeon Barrow Jr. | DL40
- Quinn Carroll | OT32
- Benjamin Yurosek | TE18
- Marcus Wehr | OG22
- Jared Penning | OT33
- Seth Henigan | QB16
- Jackson Meeks | WR50
- Tyron Herring | CB51
- Justin Barron | LB39
- Micah Bernard | RB37
- Landon Parker | WR51
- Kam Alexander | CB52
- Danny Striggow | EDGE47
- Alex Mastromanno | P2
- Jack Conley | OG23
- Brandon George | LB40
- Jacolby George | WR52
- Joe Evans | DL42
- Will Sheppard | WR53
- Car'lin Vigers | CB53
- Sean Fresch | CB54
- Ulysses Bentley IV | RB38
- Bruce Harmon | CB55
- Branson Combs | LB41
- Amar Johnson | RB39
- Hunter Dekkers | QB17
- Jordan Williams | OT35
- Marshall Foerner | OT36
- Terrence Spence | CB56
- Donovan McMillon | S26
- Josh Kelly | WR54
- Jacob Mangum-Farrar | EDGE48
- Drew Moss | OC13
- Aydan White | CB57
- Marcus Tate | OG24
- Tyrone Broden | WR55
- Dom Jones | CB58
- Mario Anderson Jr. | RB40
- Mike Smith Jr. | S27
- William Wagner | LS1
- Taylor Elgersma | QB18
- Joaquin Davis | WR56
- Davin Vann | EDGE49
- Major Williams | S28
- Myles Purchase | CB59
- Peny Boone | RB41
- Austin Keys | LB42
- Bless Harris | OT37
- Jamaal Pritchett | WR57
- Corey Thornton | CB60
- Adin Huntington | EDGE50
- Nash Hutmacher | DL43
- Luke Grimm | WR58
- Keleki Latu | TE21
- Zakhari Franklin | WR59
- Desmond Little | EDGE51
- Jakob Robinson | CB61
- Josh Williams | RB42
- Shamari Simmons | S29
- Bryson Green | WR60
- Nash Jones | OG25
- Bryce Benhart | OT38
- Elijah Simmons | DL44
- Gavin Holmes | CB62
- Will Rogers | QB19
- Trace Ford | EDGE52
- Brant Kuithe | TE22
- Kelly Akharaiyi | WR61
- Cooper Mays | OC14
- Savion Washington | OT39
- Nate Carter | RB43
- Glendon Miller | S30
- Philip Blidi | DL45
- Gage Larvadain | WR62
- Clarence Lewis | CB63
- Desmond Watson | DL46
- Ty Son Lawton | RB44
- Connor O'Toole | EDGE53
- Caden Prieskorn | TE23
- Shilo Sanders | S31
- De’Rickey Wright | LB43
- Jack Henderson | S32
- Jordan Mahoney | CB64
- Sebastian Valdez | DL47
- Timothy McKay | OG26
- Jahmal Banks | WR63
- Nick Jackson | LB44
- Austin McKinney | CB65
- Elijah Young | RB45
- Zion Childress | S33
- Payton Collins | OT40
- Bryson Nesbit | TE24
- Fatorma Mulbah | DL48
- Mac Dalena | WR64
- Wande Owens | S34
- Josh Priebe | OG27
- Treven Ma'ae | DL49
- Gee Scott Jr. | TE25
- Matt Harmon | EDGE54
- Maurice Smith | OC15
- Cole Birdow | OT41
- Silas Bolden | WR65
- Kevin Davis | RB46
- Holden Willis | TE26
- Addison West | OG28
- LaMareon James | CB66
- Will Brooks | S35
- DJ Uiagalelei | QB21
- Jerjuan Newton | WR66
- Jordan Turner | LB45
- Tysheem Johnson | S36
- Darrian Baker | DL50
- Marques Cox | OT42
Login or Sign Up
Create an account to sign up for Matthew Berry’s award-winning newsletter.
By registering or logging in, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy
Unlock FantasyLife+
The ultimate fantasy football and sports betting experience. Expert rankings, projections, betting models, customized tools, league sync and so much more!
