Utilization Report - Game Log
Access detailed NFL player game logs with complete statistics by game and season. Track player performance trends and historical data to make informed fantasy decisions.
Team Summary
Top Targets
Stats Matrix
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 23% | 33% | 67% | 12.8 | 49% | 50% | 50% | 22% | - | - | |
6 | 96% | 35% | 38% | 67% | 16.9 | 60% | 50% | 33% | 0% | - | - | |
7 | 91% | 24% | 45% | 100% | 15.0 | 73% | - | 33% | 60% | - | - | |
8 | 95% | 29% | 32% | 83% | 13.7 | 43% | 50% | 57% | 33% | - | - | |
9 | 68% | 17% | 17% | 50% | 14.3 | 25% | 0% | 25% | 25% | - | - | |
10 | 93% | 25% | 35% | 71% | 18.4 | 54% | 25% | 50% | 14% | - | - | |
11 | 97% | 24% | 33% | 63% | 10.4 | 49% | 50% | 43% | 38% | - | - | |
12 | 100% | 27% | 39% | 86% | 10.3 | 63% | 33% | 50% | 29% | - | - | |
13 | 100% | 27% | 40% | 83% | 14.0 | 65% | 0% | 25% | 50% | - | - | |
14 | 96% | 15% | 22% | 100% | 8.0 | 33% | 0% | 17% | 25% | - | - | |
15 | 100% | 26% | 34% | 80% | 8.3 | 43% | 33% | 20% | 20% | - | - | |
16 | 100% | 41% | 63% | 60% | 10.7 | 68% | 100% | 55% | 27% | - | - | |
17 | 100% | 25% | 29% | 80% | 14.0 | 37% | 67% | 20% | 20% | - | - | |
19 | 100% | 13% | 18% | 33% | 16.0 | 40% | 0% | 50% | 67% | - | - | |
20 | 100% | 23% | 35% | 57% | 14.1 | 76% | 100% | 60% | 14% | - | - | |
21 | 100% | 26% | 33% | 75% | 11.4 | 63% | 50% | 29% | 38% | - | - | |
22 | 97% | 17% | 22% | 60% | 16.6 | 40% | 33% | 50% | 0% | - | - | |
Week 1-22 | 96% | 25% | 33% | 71% | 12.8 | 51% | 40% | 39% | 26% | - | - | |
Season | 96% | 25% | 33% | 71% | 12.8 | 51% | 40% | 39% | 26% | - | - |
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
Week 1-22 | ||||||||||||
Season |
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
Week 1-22 | ||||||||||||
Season |
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||||||
Week 1-22 | ||||||||||||
Season |
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
Week 1-22 | ||||||||||||
Season |
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
Week 1-22 | ||||||||||||
Season |
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
Week 1-22 | ||||||||||||
Season |
| Week | Routes | TPRR | TGTS | Catch
TGTS | ADOT | Air
Yards | EZ
TGTS | 3/4 DN
TGTS | PA
TGTS | UR Score | Points | Points
Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
Week 1-22 | ||||||||||||
Season |

